| 综合绝杀资料 | |||||
| 期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀一波 | 杀一头 | 结果 |
| 114期 | 鼠 | 6尾 | 绿波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1头 | ?00 |
| 113期 | 猴 | 9尾 | 红波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 0头 | 蛇13 |
| 112期 | 猪 | 0尾 | 蓝波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3头 | 龙02 |
| 111期 | 兔 | 6尾 | 红波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2头 | 马12 |
| 110期 | 马 | 3尾 | 绿波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2头 | 狗20 |
| 109期 | 兔 | 4尾 | 红波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1头 | 猪07 |
| 108期 | 龙 | 3尾 | 红波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1头 | 猪07 |
| 107期 | 猴 | 1尾 | 蓝波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2头 | 鸡33 |
| 106期 | 兔 | 4尾 | 红波 | 1头 | 猪43 |
